深夜福利一区二区三区,日韩人妻无码精品一专区二区三区,www久久久不卡国产精品一区二区,色综合色综合,国产精品第一区第27页

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):TQSW工頻無(wú)局放試驗(yàn)變壓器

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹:
TQSW工頻無(wú)局放試驗(yàn)變壓器:主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)電源。TQSW工頻無(wú)局放試驗(yàn)變壓器:廣泛應(yīng)用于電工制造部門(mén)、電力運(yùn)行部門(mén)、科研單位和高等院校。
詳情介紹:

TQSW工頻無(wú)局放試驗(yàn)變壓器

 

TQSW工頻無(wú)局放試驗(yàn)變壓器

 用途及性能

    主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門(mén)、電力運(yùn)行部門(mén)、科研單位和高等院校。
    50-1200KV無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)變壓器,主要技術(shù)性能處于國(guó)內(nèi)地位,達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

 特點(diǎn)

    1、成套設(shè)備配置性強(qiáng),電壓容量系列齊全,功能完善。
    2、成功研制無(wú)局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小。
    3、阻抗電壓低,國(guó)標(biāo)規(guī)定。
    4、采用自動(dòng)控制技術(shù),自動(dòng)化程度高,抗干擾能力強(qiáng)。
    5、采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。

 性能指標(biāo)

型號(hào)規(guī)格 額定容量(kVA) 高壓電壓(kV) 低壓電壓(kV) D × H(mm) 重量(kg)
  TQSW-5/50 5 50 0.22 320 × 431 45
  TQSW-10/100 10 100 0.22 570 × 725 165
  TQSW-30/100 30 100 0.38 800 × 1036 315
  TQSW-15/150 15 150 0.38 1165 × 1667 695
  TQSW-50/250 50 250 0.38 1280 × 1970 1100
  TQSW-100/100 100 100 0.38 1130 × 1485 1350
  TQSW-100/150 100 150 0.38 1800 × 1953 1980
  TQSW-200/200 200 200 0.6 2500 × 2445 4500
  TQSW-150/250 150 250 0.6 2150 × 2443 4230
  TQSW-250/250 250 250 0.6 2500 × 2555 6100
  TQSW-1000/250 1000 250 3、6、10 3600 × 2800 12000
  TQSW-300/300 300 300 3、6 2600 × 3300 6280
  TQSW-450/300 450 300 3、6 3050 × 2920 8000
  TQSW-600/300 600 300 3、6 2600 × 3460 10600
  TQSW-800/400 800 400 3、6、10 3600 × 4800 14000
  TQSW-1200/400 1200 400 3、6、10 3600 × 4875 19000
  TQSW-100/500 100 500 3、6、10 3300 × 5300 8100
  TQSW-250/500 250 500 3、6、10 3600 × 5200 11600
  TQSW-200/500 200 500 3、6、10 3300 × 5300 8800
  TQSW-500/500 500 500 3、6、10 3600 × 5210 23540
  TQSW-1000/500 1000 500 3、6、10 3600 × 5300 25400
  TQSW-2200/550 2200 550 6、10 3600 × 6000 36000
  TQSW-2000/500 2000 500 6、10 3600 × 5400 34880

 

型號(hào)規(guī)格 額定容量(kVA) 高壓電壓(kV) 低壓電壓(kV) D(mm) D × H(mm) 重量(kg)
  TQSW-5/2×50 5 100 0.38 φ270 φ415 × 1074 110
  TQSW-10/2×80 10 160 0.38 φ327 φ470 × 1219 150
  TQSW-20/2×100 20 200 0.38 φ600 φ900 × 2100 200
  TQSW-100/2×100 100 200 0.38 φ830 φ1290 × 3500 2680
  TQSW-45/2×200 45 400 0.38 φ830 φ1290 × 3255 1730
  TQSW-150/2×125 150 250 0.38 φ1100 φ1600 × 3500 4770
  TQSW-25/2×125 25 250 0.38 φ680 φ1200 × 2120 870
  TQSW-45/2×150 45 300 0.38 φ830 φ1420 × 2500 2530
  TQSW-150/2×150 150 300 0.38 φ1100 φ1600 × 4000 5000
  TQSW-300/2×150 300 300 0.38 φ1100 φ1600 × 4000 7880
  TQSW-100/2×200 100 400 0.38 φ1100 φ1500 × 3620 4280
  TQSW-250/2×250 250 500 0.6、3、6 φ1600 φ2600 × 5580 15800
  TQSW-500/2×250 500 500 0.6、3、6 φ1600 φ2600 × 5580 16400
  TQSW-300/2×300 300 600 0.6、3、6 φ1600 φ2050 × 6205 16700
  TQSW-600/2×300 600 600 3、6 φ2030 φ3300 × 8395 19000
  TQSW-750/2×375 750 720 3、6 φ2360 φ3600 × 8395 38400
  TQSW-200/2×500 200 1000 3、6、10 φ1600 φ3600 × 8350 12400
  TQSW-1000/2×500 1000 1000 3、6、10 φ2450 φ4500 × 11800 48500
  TQSW-2000/2×500 2000 1000 3、6、10 φ2450 φ4500 × 13500 42000
  TQSW-2400/2×400 2400 800 3、6、10 φ2500 φ3500 × 11000 50000
  TQSW-1200/3×400 1200 1200 3、6、10 φ2500 φ4500 × 14000 62000
  TQSW-2400/3×400 2400 1200 3、6、10 φ2500 φ4500 × 15000 70000
標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(huà):
Email:
公司名稱(chēng):
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
湘潭县| 宜丰县| 合江县| 洛南县| 涡阳县| 广汉市| 历史| 霍林郭勒市| 隆德县| 来凤县| 明水县| 资溪县| 正蓝旗| 新安县| 古交市| 喀什市| 九台市| 峨眉山市| 项城市| 伊宁县| 陇南市| 施甸县| 山阴县| 莆田市| 康平县| 台山市| 高尔夫| 丹凤县| 诸暨市| 沭阳县| 崇礼县| 晋州市| 托克托县| 嘉义县| 临沭县| 泰来县| 玉树县| 吉隆县| 百色市| 许昌县| 池州市|